Типовой перечень дополнительных испытаний ЭКБ отечественного производства для высоконадежной аппаратуры
| Группа контроля и испытаний | Перечень операций контроля и испытаний | 
|---|---|
| 1. 100% входной контроль (ВК) | 1.1. Контроль внешнего вида, состояния маркировки. 1.2. Параметрический н функциональный контроль в нормальных климатических | 
| 2. 100% отбраковочные испытания (011) | 2.1. Термоциклирование. 2.2. Контроль герметичности. 2.3. Электтермотренировка. 2.4. Измерение параметров при крайних значениях рабочих температур. | 
| 3. 100% диагностический неразрушающий контроль (ДНК) | 3.1. Контроль электрических параметров по ужесточенным нормам. 3.2. Измерение электрических параметров, не входящих в состав ТУ («m»-характеристики и ВАХ у ПС и ПЛ. нелинейность ВАХ резисторов методом З-ей гармоники и др.), являющихся критериями дня выявления потенциально ненадежных изделий. 3 3. Расчет дрейфа электрических параметров после ЭТТ. 3.4. Рентгено-телевизнонный анализ. | 
| 4. Разрушающий физический анализ | 4.1. Контроль прочности заводской маркировки. 4.2. Способность к пайке. 4.3. Контроль влагосодержания в подкорпусном объеме. 4.4. Механическая прочность внешних выводов. 4.5 Визуальный внутренний контроль, после удаления крышки у ПС и ПП. 4.6. Контроль качества кристалла и металлизации на растровом электронном микроскопе и рентгеновском микроанализаторе. 4.7. Контроль прочности внутренних соединений. 4.8. Испытание на сдвиг кристалла. | 
| 5. Рентгено-телевизионный анализ | 5.1. 100% контроль качества внутренней конструкции. 5.2. Выявление признаков контрафакта.. 5.3. Исследование внутренних конструкций в разных проекциях. 5.4. Компьютерная томография. | 
Отбраковочные испытания ЭКБ ОП в 2014 – 2015 гг.
Объемы отбраковочных испытаний ЭРИ ОП, шт.                                        Отбраковано по результатам отбраковочных испытаний ЭРИ ОП, % 
  
Отбраковочные испытания ЭКБ ОП в 2013 – 2014 гг.
| Объём отбраковочных испытаний ЭКБ ОП, шт.  | Отбраковано по результатам отбраковочных испытаний ЭКБ ОП, %  | 
Дополнительные (отбраковочные) испытания ЭКБ ОП в 2012 - 2013 гг.
|  |  | 
 
						 
						

